1 дом | построен введено в эксплуатацию в 2013check подтверждено документами |
2 дом | построен введено в эксплуатацию в 2 кв. 2014check подтверждено документами |
3 дом | построен введено в эксплуатацию в 4 кв. 2015check подтверждено документами |
4 дом | построены 4-9 этажей заявленный ввод в эксплуатацию |
5 дом | в проекте |
6 дом | в проекте |
Кол-во комнат | Площадь | Цена за м2 |
---|---|---|
1 | от 39 м2 | от 11000 грн |
2 | от 58 м2 | от 11000 грн |
3 | от 82 м2 | от 11000 грн |
Комментарии (0)